Характеристики:
Рама | Corto 26 alloy 6061 |
Размер | 14.5", 16.5", 18.5" |
Цвет | factory color |
Вилка | SR Suntour XCT, alloy suspension fork |
Задний амортизатор | нет |
Рулевая | Semi-integrated |
Вынос руля | Zoom TDS-D364-8FOV, alloy |
Руль | Zoom MTB-AL-330BTFOV, w: 680 мм |
Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360-L, 8 sp. |
Передний переключатель | Shimano FD-TX50 |
Манетки | Shimano Altus SL-M310, thumb-shifter, 3x8 sp. |
Тормоза | Tektro Draco, alloy, hydraulic disc brake |
Система | Shimano FC-M131, 24/34/42T |
Втулки | KT KT-TD7F/KT-TD4R |
Обода | Dino DH 18, alloy, double wall, 26" |
Покрышки | Kenda K1027, nylon, 26×1.95" |
Педали | Neco plastic/steel |
Седло | Velo MTB |
Подседельный штырь | Promax SP-222, alloy, 350 мм, w/clamp |
Геометрия рамы:
Size | S 14,5" | M 16,5" | L 18,5" | |
F | Top Tube Length (Actual) | 535mm | 545mm | 565mm |
D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 545mm | 570mm | 590mm |
A | Seat Tube Length - Center to Top | 370mm | 415mm | 465mm |
H | Chainstay Length | 420mm | 420mm | 420mm |
E | Head Tube Height | 100mm | 110mm | 120mm |
C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° | 73° |
B | Head Tube Angle | 70° | 70° | 70° |
G | Wheel Base +/-5мм | 1045mm | 1055mm | 1075mm |