Характеристики:
Рама | Corto 27.5" alloy 6061 |
Размер | 16", 18", 20", 22" |
Вилка | SR Suntour XCT DS |
Задний амортизатор | нет |
Рулевая | Neco, полуинтегрированная |
Вынос руля | Uno AS-DC1, алюминиевый |
Руль | Uno HB-RB11L, алюминиевый с подъемом, 680 мм |
Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310-L |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-M190 |
Манетки | Shimano ST-EF51-L, 3x8 ск |
Тормоза | Tektro 855AL, алюминиевые, V-brake |
Система | Shimano FC-M311, 42/34/24t |
Втулки | Quando KT-A55F/KT-A55R |
Обода | HJC DA-25, алюминиевые, двойные, 27,5" |
Покрышки | Kenda K1027, nylon, 27.5x2.1'' |
Педали | VP 990S |
Седло | YBT 6710 |
Подседельный штырь | Uno SP-602, алюминиевый, 350 мм |
Геометрия рамы:
Size | S 16" | M 18" | L 20" | XL 22" | |
F | Top Tube Length (Actual) | 545mm | 570mm | 595mm | 620mm |
D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 557mm | 592mm | 620mm | 643mm |
A | Seat Tube Length - Center to Top | 405mm | 455mm | 505mm | 550mm |
H | Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
E | Head Tube Height | 125mm | 135mm | 135mm | 135mm |
C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° | 73° | 73° |
B | Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
G | Wheel Base +/-5мм | 1035mm | 1070mm | 1098mm | 1121mm |